売地小田原市小竹【売地】№C-658万円
詳細情報
| 種別物件 | 売地 | 建築条件 | 建築条件無 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 658万円 | 坪単価 | 20万円 |
| 所在地 | 小田原市小竹2417 | ||
| 交通 | 東海道本線「国府津」駅バス13分「下中駐在所」 停歩2分・東海道本線「二宮」駅バス16分「下中駐在所」 停歩2分 | ||
| 土地面積 | 108.80㎡ | 建物面積 | |
| 構造 | |||
| 地目 | 畑 | 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 小田原市道約4.4㎡ | 私道面積 | 無 |
| 引渡 | 相談 | ||
| 法令 | 準防火地域・第二種高度地区(15m)・埋蔵文化財包蔵地域 | ||
| 設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・LPG | ||
| 現況 | 更地 | 取引状態 | 売主 |
| 周辺アクセス | 下中小学校まで350m 下中幼稚園まで350m 橘中学校まで1500m ときわ内科クリニックまで550m | ||
| 備考 | 湘栄建設㈱の分譲地では紳士協定として建物を建築する際、 下記内容をお願いしています。 ・3 階建住宅を建てない ・建物を配置する際、北側離れを90 ㎝とる |
||
| 種別物件 | 売地 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件無 |
| 価格 | 658万円 |
| 坪単価 | 20万円 |
| 所在地 | 小田原市小竹2417 |
| 交通 | 東海道本線「国府津」駅バス13分「下中駐在所」 停歩2分・東海道本線「二宮」駅バス16分「下中駐在所」 停歩2分 |
| 土地面積 | 108.80㎡ |
| 建物面積 | |
| 構造 | |
| 地目 | 畑 |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 小田原市道約4.4㎡ |
| 私道面積 | 無 |
| 引渡 | 相談 |
| 法令 | 準防火地域・第二種高度地区(15m)・埋蔵文化財包蔵地域 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・LPG |
| 現況 | 更地 |
| 引渡状態 | 売主 |
| 周辺アクセス | 下中小学校まで350m 下中幼稚園まで350m 橘中学校まで1500m ときわ内科クリニックまで550m |
| 備考 | 湘栄建設㈱の分譲地では紳士協定として建物を建築する際、 下記内容をお願いしています。 ・3 階建住宅を建てない ・建物を配置する際、北側離れを90 ㎝とる |
この物件へのアクセス
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。


