売地茅ヶ崎市菱沼海岸8【売地】2,494万円~3,150万円
詳細情報
| 種別物件 | 売地 | 建築条件 | 建築条件付き |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,494万円~3,150万円 | 坪単価 | 65万円~96万円 |
| 所在地 | 茅ヶ崎市菱沼海岸8 | ||
| 交通 | JR東海道線「茅ヶ崎」駅徒歩26分、JR東海道線「茅ヶ崎」駅バス6分「第一中学校前」停歩7分、JR東海道線「茅ヶ崎」駅バス9分「開高健記念館」停歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.59㎡~157.4㎡ | 建物面積 | |
| 構造 | |||
| 地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 3.83m~5.59m | 私道面積 | |
| 引渡 | 相談 | ||
| 法令 | 準防火地域 | ||
| 設備 | 東京電力・公道水道・公共下水・都市ガス | ||
| 現況 | 更地 | 取引状態 | 売主 |
| 周辺アクセス | 浜須賀小学校まで約770m、浜須賀中学校まで約910m、浜須賀保育園まで約924m、FUJIスーパー松が丘店まで約1050m | ||
| 備考 | №6:100.59㎡・2494万円/№8:108.52㎡・3150万円/№9:108.44㎡・3050万円/№11:118.04㎡・3105万円/№12:117.75㎡・3026万円/№13:117.68㎡・2989万円/ №14:131.18㎡・3055万円/№18:157.40㎡・3094万円/№19:120.19㎡・3126万円 ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |
||
| 種別物件 | 売地 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件付き |
| 価格 | 2,494万円~3,150万円 |
| 坪単価 | 65万円~96万円 |
| 所在地 | 茅ヶ崎市菱沼海岸8 |
| 交通 | JR東海道線「茅ヶ崎」駅徒歩26分、JR東海道線「茅ヶ崎」駅バス6分「第一中学校前」停歩7分、JR東海道線「茅ヶ崎」駅バス9分「開高健記念館」停歩1分 |
| 土地面積 | 100.59㎡~157.4㎡ |
| 建物面積 | |
| 構造 | |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 3.83m~5.59m |
| 私道面積 | |
| 引渡 | 相談 |
| 法令 | 準防火地域 |
| 設備 | 東京電力・公道水道・公共下水・都市ガス |
| 現況 | 更地 |
| 引渡状態 | 売主 |
| 周辺アクセス | 浜須賀小学校まで約770m、浜須賀中学校まで約910m、浜須賀保育園まで約924m、FUJIスーパー松が丘店まで約1050m |
| 備考 | №6:100.59㎡・2494万円/№8:108.52㎡・3150万円/№9:108.44㎡・3050万円/№11:118.04㎡・3105万円/№12:117.75㎡・3026万円/№13:117.68㎡・2989万円/ №14:131.18㎡・3055万円/№18:157.40㎡・3094万円/№19:120.19㎡・3126万円 ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |
この物件へのアクセス
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。






